名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡 | 1# | 150050.00 | 152050.00 | 151050.00 | -2250.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
阴极铜 | ≥99.95% | 58680.00 | 58990.00 | 58835.00 | -230.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
1#铅 | 99.994% | 14525.00 | 14625.00 | 14575.00 | -150.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
镍 | 1# | 129450.00 | 131550.00 | 130500.00 | -250.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
铝锭 | 99.85% | 16620.00 | 16640.00 | 16630.00 | -430.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
www.1111msc.com铝锭 | 99.70% | 16560.00 | 16600.00 | 16580.00 | -430.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
1#锌 | 99.99% | 21810.00 | 21910.00 | 21860.00 | -130.00 | 元/吨 | 2020-12-21 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 90.00 | 115.00 | 102.50 | 0.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
硒粉 | ≥99.99% | 110.00 | 125.00 | 117.50 | 0.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
硒锭 | ≥99.9% | 100.00 | 125.00 | 112.50 | 0.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 110.00 | 135.00 | 122.50 | 0.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
碲 | ≥99.99% | 465.00 | 475.00 | 470.00 | 0.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
铟 | ≥99.99% | 1220.00 | 1260.00 | 1240.00 | 0.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
镓 | ≥99.99% | 1710.00 | 1750.00 | 1730.00 | 60.00 | 元/千克 | 2020-12-21 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 558.00 | 560.00 | 559.00 | 8.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
铂金 | 99.95% | 232.00 | 234.00 | 233.00 | 2.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
钌 | 99.95% | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 0.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
铱 | 99.95% | 530.00 | 540.00 | 535.00 | 10.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
铑粉 | 99.95% | 4040.00 | 4060.00 | 4050.00 | 30.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
钯粉 | 99.95% | 558.00 | 560.00 | 559.00 | 8.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
铂金 | 99.95% | 232.00 | 234.00 | 233.00 | 2.00 | 元/克 | 2020-12-21 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 5499.00 | 5641.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 二号国标 | 5514.00 | 5656.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 一号国标 | 5529.00 | 5671.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 三号国标 | 5499.00 | 5641.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 二号国标 | 5514.00 | 5656.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 一号国标 | 5529.00 | 5671.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 三号国标 | 5499.00 | 5641.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
白银 | 二号国标 | 5514.00 | 5656.00 | 元/千克 | 2020-12-21 14:31:01 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101原油 | ↓295.3 | ↓-3.3 | ↓ -1.11% | 297.9 | 295.0 | 297.8 | 298.6 |
2102原油 | ↓307.4 | ↓-7.9 | ↓ -2.51% | 309.5 | 303.6 | 308.0 | 315.3 |
2103原油 | ↓313.3 | ↓-6.5 | ↓ -2.03% | 315.1 | 310.0 | 314.0 | 319.8 |
2104原油 | ↓317.9 | ↓-5.6 | ↓ -1.73% | 319.8 | 315.5 | 318.1 | 323.5 |
2105原油 | ↓323.6 | ↓-3.8 | ↓ -1.16% | 324.4 | 319.6 | 321.7 | 327.4 |
2106原油 | ↓326.6 | ↓-4.7 | ↓ -1.42% | 327.9 | 323.8 | 327.6 | 331.3 |
2107原油 | ↓331.5 | ↓-4.2 | ↓ -1.25% | 331.9 | 328.3 | 330.6 | 335.7 |
2108原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 336.3 |
2109原油 | ↓340.0 | ↓-6.2 | ↓ -1.79% | 340.2 | 338.8 | 338.8 | 346.2 |
2110原油 | ↓344.0 | ↓-5.4 | ↓ -1.55% | 344.0 | 344.0 | 344.0 | 349.4 |
2111原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 354.9 |
2112原油 | ↓350.0 | ↓-3.6 | ↓ -1.02% | 350.1 | 349.0 | 350.0 | 353.6 |
2203原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 357.0 |
2206原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 370.3 |
2209原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 373.8 |
2212原油 | ↓382.0 | ↓-0.2 | ↓ -0.05% | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.2 |
2303原油 | ↓383.1 | ↓-4.7 | ↓ -1.21% | 383.1 | 383.0 | 383.0 | 387.8 |
2306原油 | ↓389.1 | ↓-8.8 | ↓ -2.21% | 392.0 | 384.8 | 384.8 | 397.9 |
2309原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 404.3 |
2312原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 411.4 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
上海期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 3870.48 | 3782.00 | -88.48 | 3782.00 | -88.48 | ||
黄金 | 407.59 | 0.00 | 407.59 | 408.30 | 0.71 | ||
线材 | 4218.74 | 0.00 | 4218.74 | 0.00 | 4218.74 | ||
铅 | 14320.00 | 14240.00 | -80.00 | 14280.00 | -40.00 | ||
锌 | 20071.00 | 20000.00 | -71.00 | 19975.00 | -96.00 | ||
铜 | 51640.50 | 51420.00 | -220.50 | 51430.00 | -210.50 | ||
铝 | 15058.00 | 15045.00 | -13.00 | 14845.00 | -213.00 | ||
天然橡胶 | 13807.50 | 13425.00 | -382.50 | 14745.00 | 937.50 | ||
燃料油 | 2986.67 | 0.00 | 2986.67 | 0.00 | 2986.67 | ||
郑州期货交易所 | |||||||
菜籽油 | 10366.25 | 10062.00 | -304.25 | 9762.00 | -604.25 | ||
强麦 | 2610.00 | 2712.00 | 102.00 | 2683.00 | 73.00 | ||
白糖 | 5563.00 | 5121.00 | -442.00 | 5121.00 | -442.00 | ||
棉花 | 15061.86 | 14050.00 | -1011.86 | 14050.00 | -1011.86 | ||
PTA | 3030.00 | 3180.00 | 150.00 | 3228.00 | 198.00 | ||
甲醇 | 1868.38 | 2119.00 | 250.62 | 2080.00 | 211.62 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 5150.00 | 5260.00 | 110.00 | 5222.00 | 72.00 | ||
棕榈油 | 6924.00 | 6518.00 | -406.00 | 6524.00 | -400.00 | ||
豆油 | 7890.00 | 7548.00 | -342.00 | 7508.00 | -382.00 | ||
豆粕 | 3314.03 | 3150.00 | -164.03 | 3260.00 | -54.03 | ||
玉米 | 2425.75 | 2508.00 | 82.25 | 2541.00 | 115.25 | ||
聚氯乙烯 | 7458.33 | 7120.00 | -338.33 | 7120.00 | -338.33 | ||
焦炭 | 2009.75 | 2313.00 | 303.25 | 2417.50 | 407.75 | ||
聚丙烯 | 8425.00 | 7698.00 | -727.00 | 7948.00 | -477.00 | ||
聚乙烯 | 7856.25 | 7390.00 | -466.25 | 7390.00 | -466.25 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 31.11 | 2.97 | 10.47 | 7.37 |
上周 | 31.76 | 2.91 | 10.91 | 7.35 |
环比 | -2.05% | 2.06% | -4.03% | 0.27% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 5.93 | 3.39 | 1.75 | 2.09 |
上周 | 5.85 | 3.35 | 1.75 | 2.12 |
环比 | 1.37% | 1.19% | 0.00% | -1.42% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 6.62 | 2.86 | 2.39 | 2.57 |
上周 | 6.68 | 2.83 | 2.45 | 2.57 |
环比 | -0.90% | 1.06% | -2.45% | 0.00% |
申博官网代理登入 | 申博代理官网登入 | 申博在线开户网址 | 申博电子游戏直营网 | 菲律宾太阳娱乐登入官网 | 申博在线咨询登入 |
太阳城管理网 | js7799.com | 菲律宾娱乐在线网直营 | www.6824.com | 申博桌面安装版手机网页版 | 菲律宾太阳网址登入 |
申博亚洲娱乐官网直营 | 申博开户现金网直营网 | 申博游戏登录直营网 | 申博138娱乐官方网 | 申博太阳城现金网游戏 | 菲律宾申博娱乐手机版下载 |